2022年12月最新中科院JCR期刊分区表数据(升级版)已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中科院分区 | 学科领域 | 必威最新网址收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0031-0182 | PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY PALAEOGEOGR PALAEOCL | 6.8 | h-index:134 CiteScore:5.70 | 2区 | 大类:地球科学 小类:古生物学 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 较易 | 约3.0个月 | 文章 | 70016 |
0031-0239 | PALAEONTOLOGY PALAEONTOLOGY | 6.1 | h-index:56 CiteScore:6.60 | 2区 | 大类:地球科学 小类:古生物学 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 较易 | 约6.0个月 | 文章 | 17283 |
0883-1351 | PALAIOS PALAIOS | 5.0 | h-index:70 CiteScore:3.10 | 4区 | 大类:地球科学 小类:地质学 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 较易 | 约6.0个月 | 文章 | 19129 |
1354-0793 | PETROLEUM GEO必威最新网址ENCE PETROL GEO必威最新网址 | 5.0 | h-index:51 CiteScore:5.00 | 4区 | 大类:地球科学 小类:地球科学:综合 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 较易 | >12周,或约稿 | 文章 | 25466 |
1091-6466 | PETROLEUM 必威最新网址ENCE AND TECHNOLOGY PETROL 必威最新网址 TECHNOL | 5.3 | h-index:38 CiteScore:3.00 | 4区 | 大类:工程技术 小类:工程:石油 | 必威最新网址E | No | 50% | 约2.0个月 | 文章 | 130968 |
0342-1791 | PHYSICS AND CHEMISTRY OF MINERALS PHYS CHEM MINER | 5.2 | h-index:64 CiteScore:3.50 | 4区 | 大类:地球科学 小类:矿物学 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 23492 |
0032-079X | PLANT AND SOIL PLANT SOIL | 7.9 | h-index:163 CiteScore:7.30 | 2区 | 大类:农林科学 小类:农艺学 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 约50% | 约3.0个月 | 文章 | 338930 |
1932-6203 | PLoS One PLOS ONE | 7.3 | h-index:268 CiteScore:5.60 | 3区 | 大类:综合性期刊 小类:综合性期刊 | 必威最新网址E | Yes | 88% | 约2.6个月 | 文章 | 1457735 |
0079-6611 | PROGRESS IN OCEANOGRAPHY PROG OCEANOGR | 7.3 | h-index:120 CiteScore:7.60 | 1区 | 大类:地球科学 小类:海洋学 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 一般 | 较慢,6-12周 | 文章 | 39074 |
0033-4553 | PURE AND APPLIED GEOPHYSICS PURE APPL GEOPHYS | 5.3 | h-index:78 CiteScore:4.40 | 3区 | 大类:地球科学 小类:地球化学与地球物理 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 53231 |
首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 |
地球科学(185) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |