2022年12月最新中科院JCR期刊分区表数据(升级版)已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中科院分区 | 学科领域 | 必威最新网址收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1537-5110 | BIOSYSTEMS ENGINEERING BIOSYST ENG | 7.7 | h-index:95 CiteScore:8.70 | 1区 | 大类:农林科学 小类:农业:综合 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 120192 |
1471-2105 | BMC BIOINFORMATICS BMC BIOINFORMATICS | 6.3 | h-index:183 CiteScore:5.90 | 4区 | 大类:生物学 小类:数学与计算生物学 | 必威最新网址E | Yes | 约50% | 约2.8个月 | 文章 | 138511 |
1687-2762 | Boundary Value Problems BOUND VALUE PROBL | 5.4 | h-index:29 CiteScore:3.50 | 4区 | 大类:数学 小类:数学 | 必威最新网址E | Yes | 容易 | 约6.0个月 | 文章 | 50117 |
0092-8240 | BULLETIN OF MATHEMATICAL BIOLOGY B MATH BIOL | 5.4 | h-index:78 CiteScore:3.60 | 4区 | 大类:数学 小类:生物学 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 容易 | 约9.0个月 | 文章 | 29404 |
0126-6705 | Bulletin of the Malaysian Mathematical 必威最新网址ences Society B MALAYS MATH 必威最新网址 SO | 5.0 | h-index:21 CiteScore:2.40 | 3区 | 大类:数学 小类:数学 | 必威最新网址E | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 46374 |
首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 |
数理科学(323) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |