2021年6月最新必威最新网址期刊列表已更新,欢迎查询使用! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。 ![]() |
光学和光电子学(50) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中科院分区 | 学科领域 | 必威最新网址/必威最新网址E | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000-3290 | ACTA PHYSICA SINICA ACTA PHYS SIN-CH ED | 6.2 | h-index:42 CiteScore:1.40 | 3区 | 大类:物理 小类:物理:综合 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 88% | 约2.1个月 | 文章 | 122683 |
0003-2719 | ANALYTICAL LETTERS ANAL LETT | 5.5 | h-index:56 CiteScore:2.90 | 4区 | 大类:化学 小类:分析化学 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 77% | 约2.4个月 | 文章 | 106644 |
0937-9347 | APPLIED MAGNETIC RESONANCE APPL MAGN RESON | 5.1 | h-index:39 CiteScore:1.40 | 4区 | 大类:物理 小类:物理:原子、分子和化学物理 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 约80% | 约3.0个月 | 文章 | 17756 |
1559-128X | APPLIED OPTICS APPL OPTICS | 6.3 | h-index:175 CiteScore:3.80 | 4区 | 大类:工程技术 小类:光学 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 91% | 约3.3个月 | 文章 | 313733 |
0946-2171 | APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS APPL PHYS B-LASERS O | 6.5 | h-index:119 CiteScore:4.00 | 3区 | 大类:物理 小类:光学 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 80969 |
0003-6951 | APPLIED PHYSICS LETTERS APPL PHYS LETT | 8.1 | h-index:401 CiteScore:6.90 | 2区 | 大类:物理 小类:物理:应用 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 88% | 约1.4个月 | 文章 | 734497 |
0003-7028 | APPLIED SPECTROSCOPY APPL SPECTROSC | 5.5 | h-index:101 CiteScore:4.40 | 4区 | 大类:化学 小类:仪器仪表 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 较易 | 约3.3个月 | 文章 | 59424 |
1748-3182 | Bioinspiration & Biomimetics BIOINSPIR BIOMIM | 6.5 | h-index:54 CiteScore:6.30 | 3区 | 大类:工程技术 小类:工程:综合 | 必威最新网址E | No | 较易 | 较慢,6-12周 | 文章 | 57395 |
1671-7694 | Chinese Optics Letters CHIN OPT LETT | 6.4 | h-index:32 CiteScore:3.60 | 3区 | 大类:物理 小类:光学 | 必威最新网址E | No | 60% | 约1.8个月 | 文章 | 128789 |
0256-307X | CHINESE PHYSICS LETTERS CHINESE PHYS LETT | 6.4 | h-index:59 CiteScore:2.30 | 3区 | 大类:物理 小类:物理:综合 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 87% | 约5.1个月 | 文章 | 123630 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页 (到 |