2022年12月最新中科院JCR期刊分区表数据(升级版)已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。计算机应用技术(54) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中科院分区 | 学科领域 | 必威最新网址收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551-6857 | ACM Transactions on Multimedia Computing Communications and Applications ACM T MULTIM COMPUT | 7.0 | h-index:38 CiteScore:6.30 | 3区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:软件工程 | 必威最新网址E | No | 容易 | >12周,或约稿 | 文章 | 97881 |
1474-0346 | ADVANCED ENGINEERING INFORMATICS ADV ENG INFORM | 8.1 | h-index:68 CiteScore:10.10 | 1区 | 大类:工程技术 小类:工程:综合 | 必威最新网址E | No | 较易 | 约4.5个月 | 文章 | 179484 |
1936-6612 | Advanced 必威最新网址ence Letters ADV 必威最新网址 LETT | 3.8 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 约40% | 约2.1个月 | 文章 | 42429 |
1867-0202 | Business & Information Systems Engineering BUS INFORM SYST ENG+ | 7.2 | h-index:0 CiteScore:8.90 | 3区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:信息系统 | 必威最新网址E | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 30679 |
0140-3664 | COMPUTER COMMUNICATIONS COMPUT COMMUN | 6.8 | h-index:91 CiteScore:7.80 | 3区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:信息系统 | 必威最新网址E | No | 约25% | 约4.3个月 | 文章 | 121948 |
0010-4620 | COMPUTER JOURNAL COMPUT J | 5.6 | h-index:57 CiteScore:3.10 | 4区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:硬件 | 必威最新网址E | No | 约20% | 约3.0个月 | 文章 | 86408 |
0010-4485 | COMPUTER-AIDED DESIGN COMPUT AIDED DESIGN | 6.6 | h-index:103 CiteScore:6.10 | 2区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:软件工程 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 99253 |
0360-1315 | COMPUTERS & EDUCATION COMPUT EDUC | 7.8 | h-index:149 CiteScore:19.80 | 1区 | 大类:教育学 小类:计算机:跨学科应用 | 必威最新网址E | No | 容易 | 一般,3-6周 | 文章 | 83480 |
0097-8493 | COMPUTERS & GRAPHICS-UK COMPUT GRAPH-UK | 5.8 | h-index:61 CiteScore:5.30 | 3区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:软件工程 | 必威最新网址E | No | 容易 | 偏慢,4-8周 | 文章 | 65128 |
1335-9150 | COMPUTING AND INFORMATICS COMPUT INFORM | 4.8 | h-index:25 CiteScore:1.20 | 4区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:人工智能 | 必威最新网址E | Yes | 容易 | 约12.0个月 | 文章 | 95178 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页 (到 |