2023年12月最新中科院分区表数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。 ![]() |
管理综合(56) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | 必威最新网址收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1619-4500 | 4OR-A Quarterly Journal of Operations Research 4OR-Q J OPER RES | 5.3 | h-index:34 CiteScore:4.10 | 4区 | 大类:管理学 小类:运筹学与管理科学 | 必威最新网址E | No | 容易 | >12周,或约稿 | 文章 | 138073 |
0065-7727 | ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY | 3.4 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 容易 | 文章 | 53671 | |
1474-0346 | ADVANCED ENGINEERING INFORMATICS ADV ENG INFORM | 8.4 | h-index:68 CiteScore:11.80 | 1区 | 大类:工程技术 小类:计算机:人工智能 | 必威最新网址E | No | 较易 | 约4.5个月 | 文章 | 295985 |
0254-5330 | ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH ANN OPER RES | 6.4 | h-index:90 CiteScore:7.10 | 3区 | 大类:管理学 小类:运筹学与管理科学 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 容易 | 约6.0个月 | 文章 | 141934 |
0307-904X | APPLIED MATHEMATICAL MODELLING APPL MATH MODEL | 8.4 | h-index:93 CiteScore:9.40 | 2区 | 大类:工程技术 小类:数学跨学科应用 | 必威最新网址E | No | 容易 | 约10.2个月 | 文章 | 585708 |
0096-3003 | APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION APPL MATH COMPUT | 8.2 | h-index:125 CiteScore:7.90 | 2区 | 大类:数学 小类:应用数学 | 必威最新网址E | No | 60% | 约9.8个月 | 文章 | 531073 |
0217-5959 | ASIA-PACIFIC JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH ASIA PAC J OPER RES | 5.2 | h-index:27 CiteScore:1.80 | 4区 | 大类:管理学 小类:运筹学与管理科学 | 必威最新网址E | No | 50% | 约8.5个月 | 文章 | 53209 |
0926-5805 | AUTOMATION IN CONSTRUCTION AUTOMAT CONSTR | 8.8 | h-index:95 CiteScore:16.70 | 1区 | 大类:工程技术 小类:结构与建筑技术 | 必威最新网址E | No | 较易 | 约12.0个月 | 文章 | 206479 |
0144-929X | BEHAVIOUR & INFORMATION TECHNOLOGY BEHAV INFORM TECHNOL | 5.1 | h-index:65 CiteScore:6.80 | 4区 | 大类:管理学 小类:计算机:控制论 | 必威最新网址E | No | 容易 | 约6.0个月 | 文章 | 43967 |
0926-6003 | COMPUTATIONAL OPTIMIZATION AND APPLICATIONS COMPUT OPTIM APPL | 7.2 | h-index:66 CiteScore:3.40 | 2区 | 大类:数学 小类:应用数学 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 容易 | 约10.0个月 | 文章 | 66638 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页 (到 |