2022年12月最新中科院JCR期刊分区表数据(升级版)已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。生态学(73) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中科院分区 | 学科领域 | 必威最新网址收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0906-4710 | ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT 必威最新网址ENCE ACTA AGR SCAND B-S P | 5.6 | h-index:31 CiteScore:3.10 | 4区 | 大类:农林科学 小类:农艺学 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 66% | 约2.2个月 | 文章 | 68478 |
1146-609X | ACTA OECOLOGICA-INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOLOGY ACTA OECOL | 5.1 | h-index:64 CiteScore:3.00 | 4区 | 大类:环境科学与生态学 小类:生态学 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 约25% | >0周,或约稿 | 文章 | 36275 |
0168-1923 | AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY AGR FOREST METEOROL | 8.9 | h-index:144 CiteScore:10.60 | 1区 | 大类:农林科学 小类:农艺学 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 约50% | 约4.5个月 | 文章 | 206896 |
0044-7447 | AMBIO AMBIO | 7.7 | h-index:108 CiteScore:10.30 | 2区 | 大类:环境科学与生态学 小类:工程:环境 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 较易 | 约6.0个月 | 文章 | 58560 |
1543-592X | Annual Review of Ecology Evolution and Systematics ANNU REV ECOL EVOL S | 9.3 | h-index:194 CiteScore:20.20 | 1区 | 大类:生物学 小类:生态学 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 很难 | 约稿?周期不定 | 文章 | 34343 |
0929-1393 | APPLIED SOIL ECOLOGY APPL SOIL ECOL | 7.9 | h-index:99 CiteScore:7.20 | 2区 | 大类:农林科学 小类:土壤科学 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 约25% | 约4.5个月 | 文章 | 182071 |
0004-9573 | AUSTRALIAN JOURNAL OF SOIL RESEARCH AUST J SOIL RES | 3.4 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 约25% | 平均12月 | 文章 | 17040 |
1726-4170 | Biogeo必威最新网址ences BIOGEO必威最新网址ENCES | 7.2 | h-index:106 CiteScore:7.60 | 2区 | 大类:地球科学 小类:地球科学:综合 | 必威最新网址E | Yes | 较难 | 约3.0个月 | 文章 | 99283 |
0178-2762 | BIOLOGY AND FERTILITY OF SOILS BIOL FERT SOILS | 8.7 | h-index:109 CiteScore:10.50 | 1区 | 大类:农林科学 小类:土壤科学 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 较易 | 约3.0个月 | 文章 | 152300 |
1744-9561 | Biology Letters BIOL LETTERS | 6.6 | h-index:95 CiteScore:6.20 | 2区 | 大类:生物学 小类:生物学 | 必威最新网址E | No | 较易 | 约1.0个月 | 文章 | 50100 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 |