2021-2022年度最新必威最新网址期刊列表数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。 ![]() |
自动化(96) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中科院分区 | 学科领域 | 必威最新网址/必威最新网址E | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0094-5765 | ACTA ASTRONAUTICA ACTA ASTRONAUT | 6.8 | h-index:68 CiteScore:5.40 | 3区 | 大类:工程技术 小类:工程:宇航 | 必威最新网址E | No | 50% | 约9.0个月 | 文章 | 134799 |
1936-6612 | Advanced 必威最新网址ence Letters ADV 必威最新网址 LETT | 3.8 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 约40% | 约2.1个月 | 文章 | 36440 |
1270-9638 | AEROSPACE 必威最新网址ENCE AND TECHNOLOGY AEROSP 必威最新网址 TECHNOL | 7.3 | h-index:64 CiteScore:7.40 | 2区 | 大类:工程技术 小类:工程:宇航 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 容易 | 约16.0个月 | 文章 | 229615 |
1559-128X | APPLIED OPTICS APPL OPTICS | 6.8 | h-index:175 CiteScore:3.80 | 4区 | 大类:工程技术 小类:光学 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 91% | 约3.3个月 | 文章 | 358266 |
0004-3702 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE ARTIF INTELL | 7.6 | h-index:135 CiteScore:8.30 | 2区 | 大类:工程技术 小类:计算机:人工智能 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 较易 | 约9.0个月 | 文章 | 126025 |
0269-2821 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW ARTIF INTELL REV | 7.5 | h-index:63 CiteScore:10.40 | 2区 | 大类:工程技术 小类:计算机:人工智能 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 66% | 约5.3个月 | 文章 | 78320 |
1561-8625 | ASIAN JOURNAL OF CONTROL ASIAN J CONTROL | 6.7 | h-index:44 CiteScore:5.00 | 3区 | 大类:工程技术 小类:自动化与控制系统 | 必威最新网址E | No | 容易 | 约4.8个月 | 文章 | 137105 |
0005-1098 | AUTOMATICA AUTOMATICA | 7.9 | h-index:239 CiteScore:11.80 | 2区 | 大类:工程技术 小类:自动化与控制系统 | 必威最新网址 必威最新网址E | Hybrid | 较易 | 约5.3个月 | 文章 | 198068 |
1054-1500 | CHAOS CHAOS | 6.9 | h-index:93 CiteScore:5.20 | 2区 | 大类:数学 小类:应用数学 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 较难 | 约3.0个月 | 文章 | 126172 |
0960-0779 | CHAOS SOLITONS & FRACTALS CHAOS SOLITON FRACT | 7.6 | h-index:126 CiteScore:7.20 | 1区 | 大类:数学 小类:数学跨学科应用 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 容易 | 约10.5个月 | 文章 | 169270 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 |