2023年12月最新中科院分区表数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。 ![]() |
电子学与信息系统(111) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | 必威最新网址收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1531-1309 | IEEE Microwave and Wireless Technology Letters IEEE MICROW WIREL TECH | 7.0 | h-index:112 CiteScore:5.40 | 2区 | 大类:工程技术 小类:工程:电子与电气 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 105409 |
1041-1135 | IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS IEEE PHOTONIC TECH L | 6.9 | h-index:143 CiteScore:5.40 | 3区 | 大类:工程技术 小类:工程:电子与电气 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 66% | 约2.0个月 | 文章 | 201505 |
1530-437X | IEEE SENSORS JOURNAL IEEE SENS J | 8.3 | h-index:100 CiteScore:7.00 | 2区 | 大类:综合性期刊 小类:仪器仪表 | 必威最新网址E | No | 容易 | 约6.3个月 | 文章 | 986183 |
1070-9908 | IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS IEEE SIGNAL PROC LET | 8.2 | h-index:118 CiteScore:6.20 | 2区 | 大类:工程技术 小类:工程:电子与电气 | 必威最新网址E | No | 80% | 约2.7个月 | 文章 | 450100 |
1053-5888 | IEEE SIGNAL PROCESSING MAGAZINE IEEE SIGNAL PROC MAG | 8.9 | h-index:155 CiteScore:22.40 | 1区 | 大类:工程技术 小类:工程:电子与电气 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 较难 | 较慢,6-12周 | 文章 | 111419 |
0018-926X | IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION IEEE T ANTENN PROPAG | 8.5 | h-index:175 CiteScore:9.80 | 1区 | 大类:计算机科学 小类:工程:电子与电气 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 较易 | 约4.0个月 | 文章 | 234104 |
1558-7916 | IEEE Transactions on Audio Speech and Language Processing IEEE T AUDIO SPEECH | 3.4 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 约25% | 约24.0个月 | 文章 | 36358 |
1051-8215 | IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS FOR VIDEO TECHNOLOGY IEEE T CIRC SYST VID | 8.6 | h-index:154 CiteScore:11.20 | 1区 | 大类:工程技术 小类:工程:电子与电气 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 较易 | 约3.0个月 | 文章 | 424027 |
1549-7747 | IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS II-EXPRESS BRIEFS IEEE T CIRCUITS-II | 7.6 | h-index:105 CiteScore:6.50 | 2区 | 大类:工程技术 小类:工程:电子与电气 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 215579 |
0090-6778 | IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS IEEE T COMMUN | 8.2 | h-index:188 CiteScore:13.60 | 2区 | 大类:计算机科学 小类:工程:电子与电气 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 容易 | 约6.0个月 | 文章 | 241269 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 |