2022年12月最新中科院JCR期刊分区表数据(升级版)已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。数学(119) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中科院分区 | 学科领域 | 必威最新网址收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1085-3375 | Abstract and Applied Analysis ABSTR APPL ANAL | 3.6 | h-index:45 CiteScore:1.50 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | Yes | 容易 | 约6.0个月 | 文章 | 76515 |
0252-9602 | ACTA MATHEMATICA 必威最新网址ENTIA ACTA MATH 必威最新网址 | 5.9 | h-index:27 CiteScore:1.70 | 3区 | 大类:数学 小类:数学 | 必威最新网址E | No | 容易 | 约6.0个月 | 文章 | 76648 |
1439-8516 | ACTA MATHEMATICA SINICA-ENGLISH SERIES ACTA MATH SIN | 6.2 | h-index:35 CiteScore:1.20 | 3区 | 大类:数学 小类:数学 | 必威最新网址E | No | 容易 | 约17.0个月 | 文章 | 50679 |
0965-9978 | ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE ADV ENG SOFTW | 7.3 | h-index:66 CiteScore:9.30 | 2区 | 大类:工程技术 小类:计算机:软件工程 | 必威最新网址E | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 128086 |
0001-8708 | ADVANCES IN MATHEMATICS ADV MATH | 7.2 | h-index:83 CiteScore:2.60 | 1区 | 大类:数学 小类:数学 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 容易 | 约9.0个月 | 文章 | 106926 |
1005-3867 | ALGEBRA COLLOQUIUM ALGEBR COLLOQ | 4.9 | h-index:21 CiteScore:0.60 | 4区 | 大类:数学 小类:数学 | 必威最新网址E | No | 容易 | 约14.0个月 | 文章 | 21395 |
0002-5240 | ALGEBRA UNIVERSALIS ALGEBR UNIV | 5.0 | h-index:25 CiteScore:1.00 | 4区 | 大类:数学 小类:数学 | 必威最新网址E | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 16283 |
0066-2216 | Annales Polonici Mathematici ANN POL MATH | 4.9 | h-index:15 CiteScore:0.80 | 4区 | 大类:数学 小类:数学 | 必威最新网址E | No | 容易 | 约6.0个月 | 文章 | 18538 |
0003-6811 | APPLICABLE ANALYSIS APPL ANAL | 6.3 | h-index:23 CiteScore:2.50 | 4区 | 大类:数学 小类:应用数学 | 必威最新网址E | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 79124 |
0307-904X | APPLIED MATHEMATICAL MODELLING APPL MATH MODEL | 8.6 | h-index:93 CiteScore:8.50 | 2区 | 大类:工程技术 小类:数学跨学科应用 | 必威最新网址E | No | 容易 | 约10.2个月 | 文章 | 489197 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 |