2022年12月最新中科院JCR期刊分区表数据(升级版)已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。首页 上一页 1 2 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中科院分区 | 学科领域 | 必威最新网址收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1672-5107 | Petroleum 必威最新网址ence PETROL 必威最新网址 | 6.6 | h-index:21 CiteScore:6.30 | 2区 | 大类:工程技术 小类:工程:石油 | 必威最新网址E | Yes | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 121790 |
0031-8655 | PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY PHOTOCHEM PHOTOBIOL | 6.3 | h-index:120 CiteScore:6.00 | 3区 | 大类:生物学 小类:生物物理 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 容易 | 约1.0个月 | 文章 | 37408 |
1463-9076 | PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS PHYS CHEM CHEM PHYS | 7.5 | h-index:199 CiteScore:6.30 | 2区 | 大类:化学 小类:物理:原子、分子和化学物理 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 较难 | 约2.0个月 | 文章 | 609247 |
0032-3861 | POLYMER POLYMER | 7.3 | h-index:236 CiteScore:7.10 | 2区 | 大类:化学 小类:高分子科学 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 55% | 约3.1个月 | 文章 | 472218 |
0170-0839 | POLYMER BULLETIN POLYM BULL | 5.7 | h-index:55 CiteScore:4.50 | 3区 | 大类:化学 小类:高分子科学 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 约50% | 约4.8个月 | 文章 | 82006 |
1759-9954 | Polymer Chemistry POLYM CHEM-UK | 8.0 | h-index:97 CiteScore:8.60 | 2区 | 大类:化学 小类:高分子科学 | 必威最新网址E | No | 88% | 约1.3个月 | 文章 | 289048 |
0272-8397 | POLYMER COMPOSITES POLYM COMPOSITE | 7.4 | h-index:73 CiteScore:5.70 | 2区 | 大类:材料科学 小类:高分子科学 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 50% | 约2.6个月 | 文章 | 229910 |
0141-3910 | POLYMER DEGRADATION AND STABILITY POLYM DEGRAD STABIL | 7.7 | h-index:139 CiteScore:8.30 | 2区 | 大类:化学 小类:高分子科学 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 71% | 约1.9个月 | 文章 | 167162 |
0032-3888 | POLYMER ENGINEERING AND 必威最新网址ENCE POLYM ENG 必威最新网址 | 5.5 | h-index:101 CiteScore:4.10 | 4区 | 大类:工程技术 小类:工程:化工 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 容易 | 约3.7个月 | 文章 | 111043 |
0959-8103 | POLYMER INTERNATIONAL POLYM INT | 6.6 | h-index:95 CiteScore:5.50 | 3区 | 大类:化学 小类:高分子科学 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 容易 | 约5.1个月 | 文章 | 86056 |
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 (到 |
高分子科学(131) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |