2022年12月最新中科院JCR期刊分区表数据(升级版)已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。计算机科学(143) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中科院分区 | 学科领域 | 必威最新网址收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0360-0300 | ACM COMPUTING SURVEYS ACM COMPUT SURV | 9.0 | h-index:132 CiteScore:28.00 | 1区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:理论方法 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 较难 | >12周,或约稿 | 文章 | 100906 |
0730-0301 | ACM TRANSACTIONS ON GRAPHICS ACM T GRAPHIC | 7.5 | h-index:173 CiteScore:14.20 | 1区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:软件工程 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 很难 | 约12.0个月 | 文章 | 79232 |
1094-9224 | ACM Transactions on Information and System Security ACM T INFORM SYST SE | 3.6 | h-index:75 CiteScore:4.50 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 容易 | 约6.0个月 | 文章 | 32092 |
1551-6857 | ACM Transactions on Multimedia Computing Communications and Applications ACM T MULTIM COMPUT | 7.0 | h-index:38 CiteScore:6.30 | 3区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:软件工程 | 必威最新网址E | No | 容易 | >12周,或约稿 | 文章 | 97139 |
1550-4859 | ACM Transactions on Sensor Networks ACM T SENSOR NETWORK | 6.3 | h-index:54 CiteScore:5.60 | 4区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:信息系统 | 必威最新网址E | No | 容易 | 约6.0个月 | 文章 | 48230 |
1559-1131 | ACM Transactions on the Web ACM T WEB | 5.3 | h-index:39 CiteScore:6.50 | 3区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:信息系统 | 必威最新网址E | No | 容易 | 约12.0个月 | 文章 | 32347 |
1551-9899 | Ad Hoc & Sensor Wireless Networks AD HOC SENS WIREL NE | 5.0 | h-index:19 CiteScore:1.30 | 4区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:信息系统 | 必威最新网址E | No | 容易 | 约6.0个月 | 文章 | 41864 |
1474-0346 | ADVANCED ENGINEERING INFORMATICS ADV ENG INFORM | 8.1 | h-index:68 CiteScore:10.10 | 1区 | 大类:工程技术 小类:工程:综合 | 必威最新网址E | No | 较易 | 约4.5个月 | 文章 | 177488 |
1936-6612 | Advanced 必威最新网址ence Letters ADV 必威最新网址 LETT | 3.8 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 约40% | 约2.1个月 | 文章 | 42265 |
0096-3003 | APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION APPL MATH COMPUT | 8.2 | h-index:125 CiteScore:7.60 | 2区 | 大类:数学 小类:应用数学 | 必威最新网址E | No | 60% | 约9.8个月 | 文章 | 449253 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 |