2023年12月最新中科院分区表数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。首页 上一页 228 229 230 231 232 233 234 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | 必威最新网址收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2235-8676 | Pulse PULSE | 3.9 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | Yes | 15 Weeks | 文章 | 752 | |
2373-3799 | Pedagogy in Health Promotion PEDAGOGY HEAL PROMOT | 3.8 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | 文章 | 672 | |||
N/A | Progress in Biomedical Engineering PROG BIOMED ENG | 4.1 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | 文章 | 1997 | |||
2641-6530 | PHAGE-Therapy Applications and Research PHAGE-THER APPL RES | 4.0 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | 文章 | 883 | |||
2588-8064 | Populism POPULISM-US | 3.9 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | 文章 | 700 | |||
2651-5377 | Public and Private International Law Bulletin PUB PRIV INT LAW B | 3.4 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | Yes | 22 Weeks | 文章 | 679 | |
1808-804X | Polymatheia | 0.0 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | Yes | 8 Weeks | 文章 | 172 | |
1982-9507 | Pos | 0.0 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | Yes | 12 Weeks | 文章 | 167 | |
Pedagogicheski forum | 0.0 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | Yes | 6 Weeks | 文章 | 90 | ||
1411-5239 | Patra Widya Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya | 0.0 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | Yes | 12 Weeks | 文章 | 127 | |
首页 上一页 228 229 230 231 232 233 234 下一页 尾页 (到 |
生命科学(480) | 医药科学(230) | 工程与材料(667) |
化学科学(566) | 信息科学(345) | 数理科学(323) |
无机非金属材料(210) | 地球科学(185) | 物理化学(166) |
无机化学(162) | 有机高分子材料(154) | 有机化学(148) |
金属材料(143) | 计算机科学(143) | 物理学I(132) |
高分子科学(131) | 分析化学(124) | 化学工程及工业化学(124) |
数学(119) | 机械工程(119) | 环境化学(113) |
电子学与信息系统(111) | 自动化(96) | 建筑环境与结构工程(93) |
微生物学(92) | 生物物理、生物化学与分子生物学(85) | 工程热物理与能源利用(83) |
凝聚态物性 II :电子结构、电学、磁学和光学性质(79) | 生态学(73) | 无机非金属类光电信息与功能材料(72) |
无机纳米化学(69) | 催化化学(68) | 无机材料化学(68) |
半导体材料(67) | 地理学(66) | 有机合成(65) |
药物学(64) | 地质学(63) | 力学(63) |
环境污染化学(60) | 功能与智能高分子(60) | 电化学(57) |
管理综合(56) | 计算机应用技术(54) | 无机合成和制备化学(53) |
光学(52) | 有机高分子功能材料(51) | 电气科学与工程(51) |
水利科学与海洋工程(51) | 冶金与矿业(51) | 其他无机非金属材料(51) |
物理学II(50) | 能源化工(50) | 光学和光电子学(50) |
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |