2023年12月最新中科院分区表数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | 必威最新网址收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0147-8389 | PACE-PACING AND CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY PACE | 5.5 | h-index:96 CiteScore:2.70 | 4区 | 大类:医学 小类:心脏和心血管系统 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 容易 | 较快,2-4周 | 文章 | 24856 |
1026-2881 | PACHYDERM PACHYDERM | 4.7 | h-index:10 CiteScore:0.70 | 4区 | 大类:环境科学与生态学 小类:生物多样性保护 | 必威最新网址E | Yes | 容易 | >12周,或约稿 | 文章 | 14168 |
0030-8730 | PACIFIC JOURNAL OF MATHEMATICS PAC J MATH | 5.4 | h-index:40 CiteScore:1.30 | 3区 | 大类:数学 小类:数学 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 容易 | 偏慢,4-8周 | 文章 | 41322 |
1348-9151 | Pacific Journal of Optimization PAC J OPTIM | 4.9 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 4区 | 大类:数学 小类:应用数学 | 必威最新网址E | No | 容易 | >12周,或约稿 | 文章 | 33935 |
0030-8870 | PACIFIC 必威最新网址ENCE PAC 必威最新网址 | 5.0 | h-index:38 CiteScore:1.60 | 4区 | 大类:生物学 小类:海洋与淡水生物学 | 必威最新网址E | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 15751 |
0894-3214 | PACKAGING TECHNOLOGY AND 必威最新网址ENCE PACKAG TECHNOL 必威最新网址 | 5.2 | h-index:42 CiteScore:4.30 | 4区 | 大类:工程技术 小类:工程:制造 | 必威最新网址E | No | 容易 | >12周,或约稿 | 文章 | 33113 |
1611-2490 | Paddy and Water Environment PADDY WATER ENVIRON | 6.1 | h-index:27 CiteScore:3.90 | 4区 | 大类:农林科学 小类:农业工程 | 必威最新网址E | No | 容易 | >12周,或约稿 | 文章 | 30413 |
1330-1403 | Paediatria Croatica PAEDIATR CROAT | 3.5 | h-index:7 CiteScore:0.20 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 容易 | 较慢,6-12周 | 文章 | 11580 |
0269-5022 | PAEDIATRIC AND PERINATAL EPIDEMIOLOGY PAEDIATR PERINAT EP | 6.2 | h-index:79 CiteScore:5.40 | 3区 | 大类:医学 小类:儿科 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 约25% | 平均1月 | 文章 | 18699 |
1526-0542 | Paediatric Respiratory Reviews PAEDIATR RESPIR REV | 6.2 | h-index:55 CiteScore:9.50 | 3区 | 大类:医学 小类:儿科 | 必威最新网址E | No | 较易 | >12周,或约稿 | 文章 | 14603 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 |
生命科学(480) | 医药科学(230) | 工程与材料(667) |
化学科学(566) | 信息科学(345) | 数理科学(323) |
无机非金属材料(210) | 地球科学(185) | 物理化学(166) |
无机化学(162) | 有机高分子材料(154) | 有机化学(148) |
金属材料(143) | 计算机科学(143) | 物理学I(132) |
高分子科学(131) | 分析化学(124) | 化学工程及工业化学(124) |
数学(119) | 机械工程(119) | 环境化学(113) |
电子学与信息系统(111) | 自动化(96) | 建筑环境与结构工程(93) |
微生物学(92) | 生物物理、生物化学与分子生物学(85) | 工程热物理与能源利用(83) |
凝聚态物性 II :电子结构、电学、磁学和光学性质(79) | 生态学(73) | 无机非金属类光电信息与功能材料(72) |
无机纳米化学(69) | 催化化学(68) | 无机材料化学(68) |
半导体材料(67) | 地理学(66) | 有机合成(65) |
药物学(64) | 地质学(63) | 力学(63) |
环境污染化学(60) | 功能与智能高分子(60) | 电化学(57) |
管理综合(56) | 计算机应用技术(54) | 无机合成和制备化学(53) |
光学(52) | 有机高分子功能材料(51) | 电气科学与工程(51) |
水利科学与海洋工程(51) | 冶金与矿业(51) | 其他无机非金属材料(51) |
物理学II(50) | 能源化工(50) | 光学和光电子学(50) |
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |