2022年12月最新中科院JCR期刊分区表数据(升级版)已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中科院分区 | 学科领域 | 必威最新网址收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1439-9598 | NACHRICHTEN AUS DER CHEMIE NACHR CHEM | 3.6 | h-index:15 CiteScore:0.20 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 容易 | 偏慢,4-8周 | 文章 | 10447 |
0027-7630 | NAGOYA MATHEMATICAL JOURNAL NAGOYA MATH J | 4.9 | h-index:28 CiteScore:1.50 | 2区 | 大类:数学 小类:数学 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 容易 | 约6.0个月 | 文章 | 14657 |
1793-2920 | NANO NANO | 5.4 | h-index:23 CiteScore:2.10 | 4区 | 大类:材料科学 小类:材料科学:综合 | 必威最新网址E | No | 容易 | 约1.0个月 | 文章 | 200692 |
1530-6984 | Nano Letters Nano Lett. | 9.4 | h-index:430 CiteScore:18.00 | 1区 | 大类:材料科学 小类:化学:综合 | 必威最新网址 必威最新网址E | Transformative | 50% | 约1.3个月 | 文章 | 620804 |
1998-0124 | Nano Research NANO RES | 8.7 | h-index:100 CiteScore:15.20 | 1区 | 大类:材料科学 小类:物理:应用 | 必威最新网址E | No | 较难 | 约1.0个月 | 文章 | 502043 |
1748-0132 | Nano Today NANO TODAY | 8.7 | h-index:119 CiteScore:18.80 | 1区 | 大类:材料科学 小类:化学:综合 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 很难 | 约3.0个月 | 文章 | 196331 |
1743-5889 | Nanomedicine NANOMEDICINE-UK | 7.7 | h-index:93 CiteScore:8.30 | 3区 | 大类:医学 小类:生物工程与应用微生物 | 必威最新网址E | No | 约25% | 约6.0个月 | 文章 | 114651 |
1549-9634 | Nanomedicine-Nanotechnology Biology and Medicine NANOMED-NANOTECHNOL | 7.7 | h-index:106 CiteScore:12.00 | 2区 | 大类:医学 小类:医学:研究与实验 | 必威最新网址E | No | 约31.25% | 约6.0个月 | 文章 | 92572 |
2040-3364 | Nanoscale NANOSCALE | 8.6 | h-index:176 CiteScore:13.40 | 2区 | 大类:材料科学 小类:化学:综合 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 81% | 约1.4个月 | 文章 | 1238663 |
1556-7265 | Nanoscale and Microscale Thermophysical Engineering NANOSC MICROSC THERM | 6.5 | h-index:46 CiteScore:5.80 | 3区 | 大类:工程技术 小类:工程:机械 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 容易 | 约6.0个月 | 文章 | 34587 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 |
![]() |
生命科学(480) | 医药科学(230) | 工程与材料(667) |
化学科学(566) | 信息科学(345) | 数理科学(323) |
无机非金属材料(210) | 地球科学(185) | 物理化学(166) |
无机化学(162) | 有机高分子材料(154) | 有机化学(148) |
金属材料(143) | 计算机科学(143) | 物理学I(132) |
高分子科学(131) | 分析化学(124) | 化学工程及工业化学(124) |
数学(119) | 机械工程(119) | 环境化学(113) |
电子学与信息系统(111) | 自动化(96) | 建筑环境与结构工程(93) |
微生物学(92) | 生物物理、生物化学与分子生物学(85) | 工程热物理与能源利用(83) |
凝聚态物性 II :电子结构、电学、磁学和光学性质(79) | 生态学(73) | 无机非金属类光电信息与功能材料(72) |
无机纳米化学(69) | 催化化学(68) | 无机材料化学(68) |
半导体材料(67) | 地理学(66) | 有机合成(65) |
药物学(64) | 地质学(63) | 力学(63) |
环境污染化学(60) | 功能与智能高分子(60) | 电化学(57) |
管理综合(56) | 计算机应用技术(54) | 无机合成和制备化学(53) |
光学(52) | 有机高分子功能材料(51) | 电气科学与工程(51) |
水利科学与海洋工程(51) | 冶金与矿业(51) | 其他无机非金属材料(51) |
物理学II(50) | 能源化工(50) | 光学和光电子学(50) |
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |