2021-2022年度最新必威最新网址期刊列表数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中科院分区 | 学科领域 | 必威最新网址/必威最新网址E | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0767-0974 | M S-MEDECINE 必威最新网址ENCES M S-MED 必威最新网址 | 4.9 | h-index:23 CiteScore:0.70 | 4区 | 大类:医学 小类:医学:研究与实验 | 必威最新网址E | No | 容易 | 偏慢,4-8周 | 文章 | 14690 |
1523-4614 | M&SOM-Manufacturing & Service Operations Management M&SOM-MANUF SERV OP | 6.6 | h-index:71 CiteScore:9.50 | 2区 | 大类:管理科学 小类:运筹学与管理科学 | 必威最新网址E | No | 较易 | 约12.0个月 | 文章 | 36849 |
1942-0862 | mAbs MABS-AUSTIN | 7.3 | h-index:65 CiteScore:10.20 | 2区 | 大类:医学 小类:医学:研究与实验 | 必威最新网址E | No | 较慢,6-12周 | 文章 | 36741 | |
1857-5552 | Macedonian Journal of Chemistry and Chemical engineering MACED J CHEM CHEM EN | 4.7 | h-index:13 CiteScore:0.90 | 4区 | 大类:化学 小类:化学综合 | 必威最新网址E | Yes | 容易 | >12周,或约稿 | 文章 | 16311 |
0885-6125 | MACHINE LEARNING MACH LEARN | 6.4 | h-index:135 CiteScore:7.20 | 3区 | 大类:工程技术 小类:计算机:人工智能 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 容易 | 较慢,6-12周 | 文章 | 102230 |
0932-8092 | MACHINE VISION AND APPLICATIONS MACH VISION APPL | 5.4 | h-index:58 CiteScore:4.50 | 4区 | 大类:工程技术 小类:计算机:人工智能 | 必威最新网址E | No | 容易 | 约6.5个月 | 文章 | 78167 |
1091-0344 | MACHINING 必威最新网址ENCE AND TECHNOLOGY MACH 必威最新网址 TECHNOL | 5.1 | h-index:42 CiteScore:4.50 | 4区 | 大类:工程技术 小类:工程:制造 | 必威最新网址E | No | 容易 | >12周,或约稿 | 文章 | 43603 |
1616-5187 | MACROMOLECULAR BIO必威最新网址ENCE MACROMOL BIO必威最新网址 | 6.9 | h-index:94 CiteScore:7.70 | 3区 | 大类:工程技术 小类:生化与分子生物学 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 较难 | 约3.0个月 | 文章 | 77306 |
1022-1352 | MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS MACROMOL CHEM PHYS | 6.6 | h-index:103 CiteScore:4.40 | 3区 | 大类:化学 小类:高分子科学 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 66% | 约1.4个月 | 文章 | 84501 |
1438-7492 | MACROMOLECULAR MATERIALS AND ENGINEERING MACROMOL MATER ENG | 7.0 | h-index:84 CiteScore:6.20 | 3区 | 大类:工程技术 小类:材料科学:综合 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 较易 | 偏慢,4-8周 | 文章 | 131165 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 |
生命科学(480) | 医药科学(230) | 工程与材料(667) |
化学科学(566) | 信息科学(345) | 数理科学(323) |
无机非金属材料(210) | 地球科学(185) | 物理化学(166) |
无机化学(162) | 有机高分子材料(154) | 有机化学(148) |
金属材料(143) | 计算机科学(143) | 物理学I(132) |
高分子科学(131) | 分析化学(124) | 化学工程及工业化学(124) |
数学(119) | 机械工程(119) | 环境化学(113) |
电子学与信息系统(111) | 自动化(96) | 建筑环境与结构工程(93) |
微生物学(92) | 生物物理、生物化学与分子生物学(85) | 工程热物理与能源利用(83) |
凝聚态物性 II :电子结构、电学、磁学和光学性质(79) | 生态学(73) | 无机非金属类光电信息与功能材料(72) |
无机纳米化学(69) | 催化化学(68) | 无机材料化学(68) |
半导体材料(67) | 地理学(66) | 有机合成(65) |
药物学(64) | 地质学(63) | 力学(63) |
环境污染化学(60) | 功能与智能高分子(60) | 电化学(57) |
管理综合(56) | 计算机应用技术(54) | 无机合成和制备化学(53) |
光学(52) | 有机高分子功能材料(51) | 电气科学与工程(51) |
水利科学与海洋工程(51) | 冶金与矿业(51) | 其他无机非金属材料(51) |
物理学II(50) | 能源化工(50) | 光学和光电子学(50) |
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |