2023年6月最新必威最新网址影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中科院分区 | 学科领域 | 必威最新网址收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300-6045 | Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi KAFKAS UNIV VET FAK | 4.7 | h-index:15 CiteScore:1.50 | 4区 | 大类:农林科学 小类:兽医学 | 必威最新网址E | Yes | 容易 | 一般,3-6周 | 文章 | 15921 |
0386-216X | KAGAKU KOGAKU RONBUNSHU KAGAKU KOGAKU RONBUN | 4.8 | h-index:17 CiteScore:0.60 | 4区 | 大类:工程技术 小类:工程:化工 | 必威最新网址E | No | 容易 | 较慢,6-12周 | 文章 | 12882 |
1607-551X | KAOHSIUNG JOURNAL OF MEDICAL 必威最新网址ENCES KAOHSIUNG J MED 必威最新网址 | 4.9 | h-index:30 CiteScore:4.90 | 4区 | 大类:医学 小类:医学:研究与实验 | 必威最新网址E | Yes | 容易 | 偏慢,4-8周 | 文章 | 31122 |
1731-5530 | Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska-Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery KARDIOCHIR TORAKOCHI | 3.4 | h-index:7 CiteScore:0.90 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | Yes | 容易 | 较慢,6-12周 | 文章 | 10252 |
0022-9032 | Kardiologia Polska KARDIOL POL | 4.8 | h-index:29 CiteScore:3.00 | 3区 | 大类:医学 小类:心脏和心血管系统 | 必威最新网址E | Yes | 容易 | 一般,3-6周 | 文章 | 18212 |
0022-9040 | KARDIOLOGIYA KARDIOLOGIYA | 4.8 | h-index:13 CiteScore:1.50 | 4区 | 大类:医学 小类:心脏和心血管系统 | 必威最新网址E | No | 容易 | 一般,3-8周 | 文章 | 17360 |
0075-5222 | Kasmera KASMERA | 3.4 | h-index:5 CiteScore:0.02 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 容易 | 10 Weeks | 文章 | 11993 |
0932-3902 | KERNTECHNIK KERNTECHNIK | 4.9 | h-index:17 CiteScore:0.70 | 4区 | 大类:工程技术 小类:核科学技术 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 容易 | 较慢,6-12周 | 文章 | 14025 |
0948-3276 | KGK-Kautschuk Gummi Kunststoffe KGK-KAUT GUMMI KUNST | 4.8 | h-index:28 CiteScore:0.80 | 4区 | 大类:工程技术 小类:工程:化工 | 必威最新网址E | No | 容易 | 较慢,6-12周 | 文章 | 16010 |
1420-4096 | KIDNEY & BLOOD PRESSURE RESEARCH KIDNEY BLOOD PRESS R | 5.0 | h-index:46 CiteScore:5.10 | 4区 | 大类:医学 小类:泌尿学与肾脏学 | 必威最新网址 必威最新网址E | Yes | 较易 | 较慢,6-12周 | 文章 | 26830 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 |
生命科学(480) | 医药科学(230) | 工程与材料(667) |
化学科学(566) | 信息科学(345) | 数理科学(323) |
无机非金属材料(210) | 地球科学(185) | 物理化学(166) |
无机化学(162) | 有机高分子材料(154) | 有机化学(148) |
金属材料(143) | 计算机科学(143) | 物理学I(132) |
高分子科学(131) | 分析化学(124) | 化学工程及工业化学(124) |
数学(119) | 机械工程(119) | 环境化学(113) |
电子学与信息系统(111) | 自动化(96) | 建筑环境与结构工程(93) |
微生物学(92) | 生物物理、生物化学与分子生物学(85) | 工程热物理与能源利用(83) |
凝聚态物性 II :电子结构、电学、磁学和光学性质(79) | 生态学(73) | 无机非金属类光电信息与功能材料(72) |
无机纳米化学(69) | 催化化学(68) | 无机材料化学(68) |
半导体材料(67) | 地理学(66) | 有机合成(65) |
药物学(64) | 地质学(63) | 力学(63) |
环境污染化学(60) | 功能与智能高分子(60) | 电化学(57) |
管理综合(56) | 计算机应用技术(54) | 无机合成和制备化学(53) |
光学(52) | 有机高分子功能材料(51) | 电气科学与工程(51) |
水利科学与海洋工程(51) | 冶金与矿业(51) | 其他无机非金属材料(51) |
物理学II(50) | 能源化工(50) | 光学和光电子学(50) |
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |