2023年6月最新必威最新网址影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中科院分区 | 学科领域 | 必威最新网址收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958-5586 | Dairy 必威最新网址ence & Technology DAIRY 必威最新网址 TECHNOL | 3.5 | h-index:57 CiteScore:2.30 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | Hybrid | 约75% | 平均2月 | 文章 | 19548 |
1477-9226 | DALTON TRANSACTIONS DALTON T | 8.2 | h-index:168 CiteScore:7.10 | 2区 | 大类:化学 小类:无机化学与核化学 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 较难 | 约2.0个月 | 文章 | 461691 |
0907-8916 | DANISH MEDICAL BULLETIN DAN MED BULL | 3.4 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 容易 | >12周,或约稿 | 文章 | 10085 |
1560-8115 | DARU-Journal of Pharmaceutical 必威最新网址ences DARU | 5.9 | h-index:33 CiteScore:7.70 | 3区 | 大类:医学 小类:药学 | 必威最新网址E | Yes | 容易 | 较慢,6-12周 | 文章 | 15321 |
0169-023X | DATA & KNOWLEDGE ENGINEERING DATA KNOWL ENG | 5.3 | h-index:79 CiteScore:4.00 | 4区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:人工智能 | 必威最新网址E | No | 较易 | 约12.0个月 | 文章 | 46129 |
1384-5810 | DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY DATA MIN KNOWL DISC | 6.5 | h-index:87 CiteScore:11.80 | 3区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:人工智能 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 较易 | 约6.0个月 | 文章 | 58065 |
0167-9236 | DECISION SUPPORT SYSTEMS DECIS SUPPORT SYST | 7.6 | h-index:127 CiteScore:12.50 | 1区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:信息系统 | 必威最新网址E | No | 较易 | 约18.0个月 | 文章 | 93368 |
0967-0637 | DEEP-SEA RESEARCH PART I-OCEANOGRAPHIC RESEARCH PAPERS DEEP-SEA RES PT I | 6.5 | h-index:110 CiteScore:5.20 | 2区 | 大类:地球科学 小类:海洋学 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 容易 | 偏慢,4-8周 | 文章 | 41267 |
0967-0645 | DEEP-SEA RESEARCH PART II-TOPICAL STUDIES IN OCEANOGRAPHY DEEP-SEA RES PT II | 6.5 | h-index:127 CiteScore:6.90 | 2区 | 大类:地球科学 小类:海洋学 | 必威最新网址 必威最新网址E | No | 较易 | 较慢,6-12周 | 文章 | 25398 |
0011-748X | DEFENCE 必威最新网址ENCE JOURNAL DEFENCE 必威最新网址 J | 5.2 | h-index:27 CiteScore:1.40 | 4区 | 大类:工程技术 小类:工程:综合 | 必威最新网址E | No | 容易 | 较慢,6-12周 | 文章 | 32796 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 |
生命科学(480) | 医药科学(230) | 工程与材料(667) |
化学科学(566) | 信息科学(345) | 数理科学(323) |
无机非金属材料(210) | 地球科学(185) | 物理化学(166) |
无机化学(162) | 有机高分子材料(154) | 有机化学(148) |
金属材料(143) | 计算机科学(143) | 物理学I(132) |
高分子科学(131) | 分析化学(124) | 化学工程及工业化学(124) |
数学(119) | 机械工程(119) | 环境化学(113) |
电子学与信息系统(111) | 自动化(96) | 建筑环境与结构工程(93) |
微生物学(92) | 生物物理、生物化学与分子生物学(85) | 工程热物理与能源利用(83) |
凝聚态物性 II :电子结构、电学、磁学和光学性质(79) | 生态学(73) | 无机非金属类光电信息与功能材料(72) |
无机纳米化学(69) | 催化化学(68) | 无机材料化学(68) |
半导体材料(67) | 地理学(66) | 有机合成(65) |
药物学(64) | 地质学(63) | 力学(63) |
环境污染化学(60) | 功能与智能高分子(60) | 电化学(57) |
管理综合(56) | 计算机应用技术(54) | 无机合成和制备化学(53) |
光学(52) | 有机高分子功能材料(51) | 电气科学与工程(51) |
水利科学与海洋工程(51) | 冶金与矿业(51) | 其他无机非金属材料(51) |
物理学II(50) | 能源化工(50) | 光学和光电子学(50) |
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |