2021-2022年度最新必威最新网址期刊列表数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。 ![]() |
基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字 | LANCET LANCET 评分 9.7
54人评分
我要评分
声誉 9.8 影响力 9.8 速度 9.1 | |||||||||||||||||
期刊ISSN | 0140-6736 | ![]() ![]() 微信扫码收藏此期刊 | ||||||||||||||||
E-ISSN | 1474-547X | |||||||||||||||||
2021-2022最新IF (数据来源于搜索引擎) | 登录后查看IF和趋势图 | |||||||||||||||||
2021-2022自引率 | 0.60%登录查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||
h-index | 700 | |||||||||||||||||
CiteScore |
| |||||||||||||||||
期刊简介 | The Lancet is an international general medical journal that will consider any original contribution that advances or illuminates medical 必威最新网址ence or practice, or that educates or entertains the journal's readers. Whatever you have written, remember that it is the general reader whom you are trying to reach. One way to find out if you have succeeded is to show your draft to colleagues in other specialties. If they do not understand, neither, very probably, will The Lancet's staff or readers. Manuscripts must be solely the work of the author(s) stated, must not have been previously published elsewhere, and must not be under consideration by another journal. | |||||||||||||||||
期刊官方网站 | ||||||||||||||||||
期刊投稿网址 | ||||||||||||||||||
是否OA开放访问 | No | |||||||||||||||||
通讯方式 | ELSEVIER 必威最新网址ENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710 | |||||||||||||||||
出版商 | Elsevier Ltd | |||||||||||||||||
涉及的研究方向 | 医学-医学:内科 | |||||||||||||||||
出版国家或地区 | ENGLAND | |||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||
出版周期 | Weekly | |||||||||||||||||
出版年份 | 1823 | |||||||||||||||||
年文章数 | 256登录查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 22.12% | |||||||||||||||||
研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 63.28% | |||||||||||||||||
WOS期刊必威最新网址分区 ( 2021-2022年最新版) | WOS分区等级:1区
| |||||||||||||||||
中科院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 | 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2021年01月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||
中科院必威最新网址期刊分区 ( 2021年12月最新基础版) | 登录查看中科院JCR分区趋势图
| |||||||||||||||||
中科院必威最新网址期刊分区 ( 2021年12月最新升级版) | (没有被最新的JCR升级版收录,仅供参考) | |||||||||||||||||
中科院必威最新网址期刊分区 ( 2020年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||
必威最新网址期刊收录coverage | ||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | ||||||||||||||||||
平均审稿速度 | 网友分享经验: 平均3月 | |||||||||||||||||
平均录用比例 | 网友分享经验: 约50% | |||||||||||||||||
期刊常用信息链接 |
|
|
|
登录查看自引率趋势图 |
登录查看中科院JCR分区趋势图 |
登录查看年文章数趋势图 |
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Author: Mingguang He, Yuzhen Jiang, Shengsong Huang, Dolly S Chang, Beatriz Munoz, Tin Aung, Paul J Foster, David S Friedman Journal: LANCET, 2019, Vol., , DOI:10.1016/s0140-6736(18)32607-2 |
2. | Author: Fei Liang Journal: LANCET, 2019, Vol.393, 1098, DOI:10.1016/s0140-6736(18)33073-3 |
3. | Author: Cao Yanlin, Zheng Xueqian, Jia Fei Journal: LANCET, 2019, Vol.393, 1097, DOI:10.1016/s0140-6736(19)30294-6 |
4. | Author: Fanghui Zhao, Youlin Qiao Journal: LANCET, 2019, Vol.393, 969-970, DOI:10.1016/s0140-6736(18)32849-6 |
5. | Author: Fei Xiao, Mengqi Liu, Xue-feng Wang Journal: LANCET, 2019, Vol.393, 1033, DOI:10.1016/s0140-6736(19)30304-6 |
6. | Author: Sheng-jun Wang, Yu-ying Zhao, Chuan-zhu Yan Journal: LANCET, 2019, Vol.393, e29, DOI:10.1016/s0140-6736(19)30043-1 |
7. | Author: Jiayue Hu, George Fu Gao, Ji-Long Chen Journal: LANCET, 2019, Vol.393, 527-528, DOI:10.1016/s0140-6736(18)32108-1 |
8. | Author: Craig S Anderson, Yining Huang, Richard I Lindley, Xiaoying Chen, Hisatomi Arima, Guofang Chen, Qiang Li, Laurent Billot, Candice Delcourt, Philip M Bath, Joseph P Broderick, Andrew M Demchuk, Geoffrey A Donnan, Alice C Durham, Pablo M Lavados, Tsong-Hai Lee, Christopher Levi, Sheila O Martins, Veronica V Olavarria, Jeyaraj D Pandian, Mark W Parsons, Octavio M Pontes-Neto, Stefano Ricci, Shoichiro Sato, Vijay K Sharma, Federico Silva, Lili Song, Nguyen H Thang, Joanna M Wardlaw, Ji-Guang Wang, Xia Wang, Mark Woodward, John Chalmers, Thompson G Robinson, Craig S. Anderson, Yining Huang, Richard I. Lindley, Xiaoying Chen, Hisatomi Arima, Guofang Chen, Qiang Li, Laurent Billot, Candice Delcourt, Philip M. Bath, Joseph P. Broderick, Andrew M. Demchuk, Geoffrey A. Donnan, Alice C. Durham, Pablo M. Lavados, Tsong-Hai Lee, Christopher Levi, Sheila O. Martins, Veronica V. Olavarria, Jeyaraj D. Pandian, Mark W. Parsons, Octavio M. Pontes-Neto, Stefano Ricci, Shoichiro Sato, Vijay K. Sharma, Federico Silva, Lili Song, Nguyen H. Thang, Joanna M. Wardlaw, Ji-Guang Wang, Xia Wang, Mark Woodward, John Chalmers, Thompson G. Robinson, Jong S. Kim, Christian Stapf, R. John Simes, Graeme J. Hankey, Peter Sandercock, Marie-Germaine Bousser, K.S. Lawrence Wong, Anish Scaria, Yoichiro Hirakawa, Tom J. Moullaali, Cheryl Carcel, Penny Gordon, Sully X. Fuentes-Patarroyo, Dino Benito, Ruiqi Chen, Yongjun Cao, Amy Kunchok, Stephen Winters, Shelagh Coutts, Sohei Yoshimura, Shoujiang You, Jie Yang, Guojun Wu, Shihong Zhang, Lisa Manning, Amit Mistri, Victoria Haunton, Jatinder Minhas, Alejandra Malavera, Joyce Lim, Leibo Liu, Namrata N. Kumar, Nicole Tay, Kerry Jenson, Sarah Richtering, Sharon Tucker, Elizabeth Knight, Elizaveta Ivanova, Emma Thembani, Elizabeth Odgers, Elizabeth Sanders, Sabrina Small, Ruchita Vaghasiya, Manuela Armenis, Paul Donnelly, Merza A. Baig, Nick Blacklock, Bala Naidu, Helen Monaghan, Phillipa Smith, Parisa Glass, Xuejie Bai, Qiancheng Li, Pingping Zhu, Liang Kong, Ruihong He, He Zhao, Jiajie Lv, Haijing Jia, Zhen Xi, Yuhan Cong, Buliang Cui, Hua Deng, Ying Guo, Lingyu He, Ruolan Jia, Nan Li, Wei Li, Mengxiao Liu, Meng Zhang, Ziwei Xu, Ting Zhang, Yan Zhao, Philip Gregory, Yunjeong In, Su J. Kim, Jung E. Ahn, Sul H. Kim, Young L. Hong, Francisca González-McCawley, Magda C.O. Martins, Bernardita Portales, Ching-Yi Wang, Shan-Jen Ryu, Hardeep Aujla, Sue Lewin, Tracy Kumar, Sara Barrows, Ahtasam Ebraimo, Hong H. Uyen, Nguyen A. Giang, Le T.M. Linh, Le T.T. An, Do M. Phuong, Pham V.B. Ngoc, Nguyen M. Hang, Nguyen T.B. Tran, Ha T.T. Hien, Mai B. Yen, Ngo T.B. Tram, Tran T.T. Truc, Nguyen A. Hoa, Nguyen T.B. Thuan, Ha T.K. Oanh, Deepti Arora, Shweta J. Verma, M. Krause, M. Priglinger, S. Day, S. Jala, L. Davies, E. Ray, S. Celestino, L.Y. Law, T. Wijeratne, G. Ng, K. Nagao, G. Weiss, N. Titton, C. Batista, D. Zãn, L. Carbonera, K. Ferreira, R. Castro, R.K. Martins Filho, M. Carvalho, M. Libardi, G. Martins, D. Fagundes, G. Baron, A. Boehringer, J. Barbosa, R. Bazan, G. Braga, G. Luvizutto, P. Ribeiro, F. Winckler, C. Moro, A. Longo, R. Liberato, R. Barbosa, P. Magalhães, M. Portal, K. Martin, A. Souza, D. Cuervo, D. Perin, L. Marques, F. Oliveira, M. Battaglini, F. Lourenço, K. Ferreira, G. Silva, L. Duarte, M. Alves, J. Sousa, M. Uhehara, A. Brunser, E. Mazzón, M. Spencer, I. Acosta, A. Rojo, R. Rivas, C. Klapp, L. Carvallo, P. Carvallo, E. Mansilla, J. Flores, M. Alvarado, A. Herrera, C. Reyes, F. Jurado, G. Bustamante, L. Bravo, J.M. Matamala, R. Guerrero, S. Zhou, L. Ping, W. Liu, L. Liu, Y. Tian, H. Xu, J. Wang, L. Wang, Z. Zhen, L. Wang, J. Zhang, M. Yan, L. Wang, Q. Zhang, X. Tao, C. Liu, J. Shi, X. Zhang, L. Tai, L. Xu, H. Lu, H. Nie, X. Li, J. Zhou, Y. Liu, P. Gong, Y. Tian, H. Zhao, J. Zhang, R. Li, X. Wang, Q. Chen, Y. Li, L. Wu, J. Zhang, L. Jia, X. Guo, X. Li, G. Chen, B. Lin, W. Zhu, K. Yang, J. Zhang, Z. Zhang, C. Xie, D. Wu, Z. Zhang, X. Li, Y. Wang, D. Liu, Z. Liu, L. Liang, Q. Cao, X. Zhang, J. Xia, X. Li, Y. Weng, J. Li, T. Xu, D. Geng, X. Yan, D. Wang, N. Zhao, J. Li, D. Wang, Z. Tang, L. Wang, W. Yin, S. Wang, D. Wang, W. Huang, Y. Yang, A. Song, Y. Hao, A. Zhang, B. Qiao, J. Yang, H. Yan, X. Wei, Z. Tao, H. Liu, Y. Lv, H. Yang, L. Han, X. Mao, L. Ge, Y. Zhang, S. He, Q. Zhang, H. Zhao, J. Jiang, M. Yan, D. Liu, W. Wu, H. Wang, Y. Wang, L. Yang, Y. Tang, H. Sun, F. Li, G. Li, Y. Sun, H. Zhang, Y. Wu, L. Huang, C. Geng, Z. Jin, J. Zhu, F. Zhang, Y. Zhang, Z. Zhang, R. Zheng, H. Shen, F. Liu, C. Chen, G. Li, S. Chen, L. Zhou, B. Hu, Z. Zou, J. Liu, X. Zhang, X. Chang, D. Wang, S. Zhang, Q. Huang, X. Liu, S. Liu, W. He, J. Feng, L. Li, X. Chen, X. Zhuang, Y. Liu, W. Zheng, Y. Lai, Y. Zhou, H. Duan, Q. Cao, Q. Yang, J. Du, Q Lin, E. Xu, L. Zhan, L. Yang, Q. Huang, J. Wu, X. Feng, C. Wei, J. He, B. Wang, X. Liu, W Li, P Chen, F Guo, H Dai, M Dai, X. Zeng, D. Wang, B. Chen, F. Long, Q. Su, Y. Wang, B. Bao, T. Wu, X. Wu, Y. Shao, H. Nie, X. Zhang, S. Li, Y. Xu, J.A. Castellanos, M. Muñoz-Collazos, E. Solano, W.H.T. Leung, S. Sureshbabu, S.N. Sharma, S. George, S. Shekhar, S. Singla, L. Saini, Sunita, M. Kate, R. Sarvotham, A.G. William, A. Deepak, M. BK, R. Benny, V. Bolegave, M. Basle, S. Gore, P. George, S. Kumaravelu, S. Rahamath, P.G. Raj, A.R. Devi, A. Sharma, J. Prajapati, M. Parmar, D. Patel, T. Panchal, S.P. Gorthi, V. Prabhu, A. Prabhu, V. Chandran, A. Chatterjee, R. Nair, V.K. Nambiar, D. TS, S. TP, V. Ajai, S. Paul, P.C. Natarajan, D. Chittibabu, N.C. Borah, M. Ghose, N. Choudhury, P. Gohain, K. Kalita, D. Duberkar, N. Pawar, R. Bhaviskar, E. Caterbi, S. Cenciarelli, R. Condurso, E. Gallinella, L. Greco, C. Marando, S. Mastrocola, A. Mattioni, E. Sacchini, I. Sicilia, A. Gallina, D. Giannandrea, E. Marsili, T. Mazzoli, C. Padiglioni, F. Corea, A. Guidubaldi, S. Micheli, M. Barbi, J. Kim, H.J. Song, H.S. Jeong, J.G. Lim, S.M. Park, K.B. Lee, H.W. Hwang, S.U. Kwon, D.W. Kang, Y.J. Kim, B.J. Kim, J.M. Park, K. Kang, B. Kim, O. Kwon, Y.W. Kim, J.J. Lee, Y.H. Hwang, H.S. Kwon, J. Koo, K. Lee, T. Kim, A. Ahn, J.H. Rha, H.K. Park, C.W. Yoon, B. Chan, H.L. Teoh, P. Paliwal, L.Y.J. Wong, J.T. Chen, D.A. De Silva, H.M. Chang, N. Fabiaña, J. Marti, R. Delgado, A. Martínez, L. Prats, P. Camps, C.W. Liou, T.Y. Tan, C.F. Liu, H.H. Cheng, H.L. Po, Y.J. Lin, C.L. Chou, C.H. Lin, C.C. Yen, Y.T. Chang, Y.T. Hsu, J.D. Lee, M. Lee, Y.C. Huang, C.Y. Wu, Y.C. Huang, N.C. Suwanwela, A. Chutinet, Y. Likitjaroen, D. Roongpiboonsopit, S. Charnwut, A. Dyker, M. Hossain, G.K. Muddegowda, R. Sanyal, C. Roffe, I. Natarajan, K. Finney, L. Sztriha, J. Teo, F.K. Chan, J. Lim, B. Chitando, B. Clarke, B. Patel, U. Khan, R. Ghatala, S. Trippier, L. Kalra, D. Manawadu, N. Sikondari, J. Aeron-Thomas, W. Sunman, G. Wilkes, C. Richardson, A. Buch, B. Jackson, O. Halse, S. Mashate, P. Wilding, V. Nguyen, M.R. Qadiri, K. Rashed, S. Board, C. Buckley, C. Smith, M. James, S. Keenan, A. Bouring, T. England, R. Donnelly, J. Scott, M. Maddula, J. Beavan, R. Perry, N. Francia, C. Watchhurst, A. Banaras, A. Ashton, A. Mistri, K. Musarrat, D. Eveson, J. Kallingal, J. Perez, L. Harrison, T. Marsden, J. Furnace, R. Clarke, J. Reid, E. Warburton, M.J. Macleod, J. Mitchell, D. Day, N. Church, E. Amis, C. Price, H. Rodgers, R. Whiting, M. Hussain, M. Harvey, S. Brown, J. Foot, D. Tryambake, D. Broughton, A. Bergin, A. Annamalai, L. Dixon, N. Weir, C. Blank, K. Harkness, A. Ali, E. Richards, K. Stocks, D.W. Bruce, M. Wani, T. Anjum, M. Krishnan, T. Nguyen Huy, A. Truong Le Tuan, L. Dam Thi Cam, T. Ngo Thi Kim, B. Pham Nguyen, A. Nguyen Dat, C. Nguyen Van, T. Mai Duy, P. Dao Viet, D. Nguyen Tien, T. Vo Van, K. Le Kim, T. Bui Ngoc, T. Tran Le Thanh, S. Nguyen Hoanh, S. Pham Phuoc, T. Tran Van, B. Doan Thi, H. Nguyen Thi Thu, M. Nguyen Duy, D. Ngo Van Journal: LANCET, 2019, Vol.393, 877-888, DOI:10.1016/s0140-6736(19)30038-8 |
9. | Author: Bernard M Y Cheung, Karen S L Lam Journal: LANCET, 2019, Vol.393, 379-380, DOI:10.1016/s0140-6736(18)32263-3 |
10. | Author: Kai Yuan, Guangrui Huang, Xiaopu Sang, Anlong Xu Journal: LANCET, 2019, Vol.393, 402, DOI:10.1016/s0140-6736(18)32763-6 |
|
|
首页 上一页 1 下一页 尾页 (去 | |
以上必威最新网址期刊相关数据和信息来源于网络,仅供参考。
投稿状态统计: 我要评分: | |
同领域作者分享投稿经验:共11条 (包含回复) |
我来分享 |
|