2022年12月最新中科院JCR期刊分区表数据(升级版)已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。 ![]() |
基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字![]() | Eurosurveillance EUROSURVEILLANCE 评分 8.4
50人评分
我要评分
声誉 9.4 影响力 7.8 速度 7.0 | |||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | 1560-7917 | ![]() ![]() 微信扫码收藏此期刊 | ||||||||||||||||||||||||
P-ISSN | 1025-496X | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 注册或登录后,查看影响因子和历年趋势图 | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022自引率 | 1.20%注册或登录后,查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||||||
h-index | 90 | |||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| |||||||||||||||||||||||||
期刊简介 | Eurosurveillance aims to be the authoritative and representative public health voice of the communicable disease community in Europe and beyond. Our main focus is on Europe, and authors from other parts of the world are encouraged to submit articles, provided that they add value to a European audience. Our main objectives are to: provide facts and guidance for health professionals and decision-makers to facilitate the implementation of effective prevention and control measures; support the preparedness and response to health threats in Europe through the rapid dissemination of high-quality authoritative 必威最新网址entific information on relevant outbreaks or emergency situations; provide a European-specific platform for health professionals to share 必威最新网址entific findings in infectious disease epidemiology, prevention and control; disseminate surveillance data on communicable diseases and publish analyses and interpretations of these data; offer, where possible, assistance to authors from all European Union countries in improving the impact and quality of national information on communicable diseases. | |||||||||||||||||||||||||
期刊官方网站 | ||||||||||||||||||||||||||
期刊投稿网址 | ||||||||||||||||||||||||||
期刊语言要求 | 经语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足Eurosurveillance的语言要求,还能让Eurosurveillance编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被Eurosurveillance编辑和审稿人充分理解和公正评估。的专业必威最新网址论文编辑服务(包括必威最新网址论文英语润色,同行资深专家修改润色,必威最新网址论文专业翻译,必威最新网址论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评 论文致谢 。
提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||
是否OA开放访问 | Yes | |||||||||||||||||||||||||
OA期刊相关信息 | 文章处理费:没有 文章处理费豁免:没有 其他费用:没有 期刊主题关键词:communicable diseases、public health、infectious diseases、epidemiology、surveillance、prevention 相关链接: | |||||||||||||||||||||||||
通讯方式 | EUR CENTRE DIS PREVENTION & CONTROL, TOMTEBODAVAGEN 11A, STOCKHOLM, SWEDEN, 171 83 | |||||||||||||||||||||||||
出版商 | European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) | |||||||||||||||||||||||||
涉及的研究方向 | INFECTIOUS DISEASES- | |||||||||||||||||||||||||
出版国家或地区 | SWEDEN | |||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Weekly | |||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 1995 | |||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 187注册或登录后,查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 96.72% | |||||||||||||||||||||||||
研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 95.19% | |||||||||||||||||||||||||
WOS期刊必威最新网址分区 ( 2021-2022年最新版) | WOS分区等级:1区
| |||||||||||||||||||||||||
中科院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 | 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2021年01月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||||||
中科院必威最新网址期刊分区 ( 2022年12月最新升级版) | 注册或登录后,查看中科院必威最新网址期刊分区趋势图
| |||||||||||||||||||||||||
中科院必威最新网址期刊分区 ( 2021年12月基础版) |
| |||||||||||||||||||||||||
中科院必威最新网址期刊分区 ( 2021年12月升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||
中科院必威最新网址期刊分区 ( 2020年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||
必威最新网址期刊收录coverage | | |||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | ||||||||||||||||||||||||||
平均审稿速度 | 网友分享经验: 一般,3-8周 | |||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 网友分享经验: | |||||||||||||||||||||||||
助力发表 | 经编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用的专业必威最新网址论文编辑服务(包括必威最新网址论文英语润色,同行资深专家修改润色,必威最新网址论文专业翻译,必威最新网址论文格式排版,专业学术制图等)后论文在Eurosurveillance顺利发表。
快看看作者怎么说吧:服务好评 论文致谢 | |||||||||||||||||||||||||
期刊常用信息链接 |
|
|
|
|
![]() |
注册或登录后,查看自引率趋势图 |
注册或登录后,查看中科院必威最新网址期刊分区趋势图 |
注册或登录后,查看年文章数趋势图 |
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Author: Chiu SS1,2, Kwan MY3,1, Feng S4, Chan EL2, Chua H4, Wong JS3, Peiris JM4, Cowling BJ4. Journal: Euro Surveill. 2019 Jan;24(5). doi: 10.2807/1560-7917.ES.2019.24.5.1900056. |
2. | Author: Barkoff AM1, Mertsola J2, Pierard D3, Dalby T4, Hoegh SV5, Guillot S6, Stefanelli P7, van Gent M8, Berbers G8, Vestrheim D9, Greve-Isdahl M9, Wehlin L10, Ljungman M10, Fry NK11, Markey K12, He Q13,1. Journal: Euro Surveill. 2019 Feb;24(7). doi: 10.2807/1560-7917.ES.2019.24.7.1700832. |
3. | Author: Liu X1,2, Geng S1, Chan EW3,2, Chen S3,2. Journal: Euro Surveill. 2019 Mar;24(13). doi: 10.2807/1560-7917.ES.2019.24.13.1800113. |
4. | Author: Dinu S, Nagy M, Negru DG, Popovici ED, Zota L, Oprișan G. Journal: Euro Surveill. 2016;21(7):pii=30141. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2016.21.7.30141. |
5. | Author: Kluytmans-van den Bergh MF, Huizinga P, Bonten MJ, Bos M, De Bruyne K, Friedrich AW, Rossen JW, Savelkoul PH, Kluytmans JA. Journal: Euro Surveill. 2016;21(9). doi: 10.2807/1560-7917.ES.2016.21.9.30149. |
6. | Author: Marguerite N, Brottet E, Pagès F, Jaffar-Bandjee MC, Schuffenecker I, Josset L, Vilain P, Filleul L. Journal: Euro Surveill. 2016 Jun 30;21(26). doi: 10.2807/1560-7917.ES.2016.21.26.30271. |
7. | Author: Ravanini P, Huhtamo E, Ilaria V, Crobu MG, Nicosia AM, Servino L, Rivasi F, Allegrini S, Miglio U, Magri A, Minisini R, Vapalahti O, Boldorini R. Journal: Euro Surveill. 2012 Jul 12;17(28). pii: 20221. |
8. | Author: Nishiura H, Mizumoto K, Ejima K, Zhong Y, Cowling B, Omori R. Journal: Euro Surveill. 2012 Oct 18;17(42). pii: 20296. |
|
|
| |
以上必威最新网址期刊相关数据和信息来源于网络,仅供参考。
投稿状态统计: 我要评分: | |
同领域作者分享投稿经验:共2条 (包含回复) |
我来分享 |
|