2021年6月最新必威最新网址期刊列表已更新,欢迎查询使用! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字 | Frontiers in Microbiology FRONT MICROBIOL 评分 8.2
107人评分
我要评分
声誉 8.3 影响力 7.5 速度 9.0 | |||||||||||||||||||||
期刊ISSN | 1664-302X | 微信扫码收藏此期刊 | ||||||||||||||||||||
2020-2021最新IF (数据来源于搜索引擎) | 登录后查看IF和趋势图 | |||||||||||||||||||||
2020-2021自引率 | 8.00%登录查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||
h-index | 88 | |||||||||||||||||||||
CiteScore |
| |||||||||||||||||||||
期刊简介 | Frontiers in Microbiology is a leading journal in its field, publishing rigorously peer-reviewed research across the entire spectrum of microbiology. Field Chief Editor Martin G. Klotz at Washington State University is supported by an outstanding Editorial Board of international researchers. This multidi必威最新网址plinary open-access journal is at the forefront of disseminating and communicating 必威最新网址entific knowledge and impactful discoveries to researchers, academics, clinicians and the public worldwide. | |||||||||||||||||||||
期刊官方网站 | ||||||||||||||||||||||
期刊投稿网址 | ||||||||||||||||||||||
是否OA开放访问 | Yes | |||||||||||||||||||||
OA期刊相关信息 | 文章处理费:( USD2950; ) 文章处理费豁免: 其他费用:没有 期刊主题关键词:microbiology、virology、infectious diseases、antimicrobial resistance、microbiomes 相关链接: | |||||||||||||||||||||
通讯方式 | AVENUE DU TRIBUNAL FEDERAL 34, LAUSANNE, SWITZERLAND, CH-1015 | |||||||||||||||||||||
出版商 | Frontiers Media S.A. | |||||||||||||||||||||
涉及的研究方向 | MICROBIOLOGY- | |||||||||||||||||||||
出版国家或地区 | SWITZERLAND | |||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||
出版周期 | ||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | |||||||||||||||||||||
年文章数 | 3413登录查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 88.54% | |||||||||||||||||||||
期刊必威最新网址分区 |
| |||||||||||||||||||||
中科院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 | 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2021年01月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||
中科院必威最新网址期刊分区 ( 2021年12月最新基础版) | 登录查看中科院JCR分区趋势图
| |||||||||||||||||||||
中科院必威最新网址期刊分区 ( 2021年12月最新升级版) |
| |||||||||||||||||||||
中科院必威最新网址期刊分区 ( 2020年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||
必威最新网址期刊收录coverage | ||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | ||||||||||||||||||||||
平均审稿速度 | 网友分享经验: 14 Weeks | |||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 网友分享经验: | |||||||||||||||||||||
期刊常用信息链接 |
|
|
|
登录查看自引率趋势图 |
登录查看中科院JCR分区趋势图 |
登录查看年文章数趋势图 |
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Author: Xie Y1,2,3, Wu L1,2,3, Wang M1,2,3, Cheng A1,2,3, Yang Q1,2,3, Wu Y1,2,3, Jia R1,2,3, Zhu D2,3, Zhao X1,2,3, Chen S1,2,3, Liu M1,2,3, Zhang S1,2,3, Wang Y2, Xu Z2, Chen Z2, Zhu L2, Luo Q2, Liu Y1,2,3, Yu Y1,2,3, Zhang L1,2,3, Chen X2,3. Journal: Front Microbiol. 2019 May 8;10:941. doi: 10.3389/fmicb.2019.00941. eCollection 2019. |
2. | Author: Chen M1, Cheng J1, Zhang J1, Chen Y1,2, Zeng H1, Xue L1, Lei T1, Pang R1, Wu S1, Wu H1, Zhang S1, Wei X1, Zhang Y1, Ding Y3, Wu Q1. Journal: Front Microbiol. 2019 May 7;10:946. doi: 10.3389/fmicb.2019.00946. eCollection 2019. |
3. | Author: Wang B1,2, Song N1, Tang C1, Ma J1, Wang N1, Sun Y1, Kang Z1. Journal: Front Microbiol. 2019 May 10;10:968. doi: 10.3389/fmicb.2019.00968. eCollection 2019. |
4. | Author: Sun S1, Deng Y1, Cai E1, Yan M2, Li L1, Chen B3, Chang C1, Jiang Z1. Journal: Front Microbiol. 2019 May 8;10:976. doi: 10.3389/fmicb.2019.00976. eCollection 2019. |
5. | Author: Zhang W1, Wu Q2, Zhu Y3, Yang G3, Yu J3, Wang J3, Ji H1. Journal: Front Microbiol. 2019 May 7;10:977. doi: 10.3389/fmicb.2019.00977. eCollection 2019. |
6. | Author: Wang X1, Biswas S2, Paudyal N2, Pan H2, Li X2,3, Fang W2,3, Yue M2,3. Journal: Front Microbiol. 2019 May 7;10:985. doi: 10.3389/fmicb.2019.00985. eCollection 2019. |
7. | Author: Wu T1,2,3, Xu J4, Liu J3, Guo WH3, Li XB5, Xia JB2, Xie WJ1,2, Yao ZG1, Zhang YM1,2, Wang RQ3. Journal: Front Microbiol. 2019 May 7;10:991. doi: 10.3389/fmicb.2019.00991. eCollection 2019. |
8. | Author: Cao JY1, Kong ZY1, Zhang YF1, Ling T1, Xu JL1, Liao K1, Zhou CX1, Yan XJ2. Journal: Front Microbiol. 2019 May 7;10:994. doi: 10.3389/fmicb.2019.00994. eCollection 2019. |
9. | Author: Yang X1, Lu Y2, Zhao X1, Jiang L3,4, Xu S5, Peng J2,3, Zheng H2,3, Lin L2,3, Wu Y1, MacFarlane S6, Chen J2,3, Yan F2. Journal: Front Microbiol. 2019 May 8;10:1000. doi: 10.3389/fmicb.2019.01000. eCollection 2019. |
10. | Author: Wang M1, Li J1, Yao MX2, Zhang YW3, Hu T1, Carr MJ4,5, Duchêne S6, Zhang XC1, Zhang ZJ1, Zhou H1, Tong YG3, Ding SJ2, Wang XJ2, Shi WF1. Journal: Front Microbiol. 2019 May 7;10:1001. doi: 10.3389/fmicb.2019.01001. eCollection 2019. |
|
|
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (去 | |
以上必威最新网址期刊相关数据和信息来源于网络,仅供参考。
投稿状态统计: 我要评分: | |
同领域作者分享投稿经验:共154条 (包含回复) |
我来分享 |
|