2022年12月最新中科院JCR期刊分区表数据(升级版)已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字 | 必威最新网址ENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 必威最新网址 TOTAL ENVIRON 评分 8.6
838人评分
我要评分
声誉 8.4 影响力 8.4 速度 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | 0048-9697 | 微信扫码收藏此期刊 | ||||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1879-1026 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 10.753 点击查看影响因子趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022自引率 | 12.30%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| |||||||||||||||||||||||||||||
期刊简介 | 必威最新网址ence of the Total Environment is an international journal for publication of original research on the total environment, which includes the atmosphere, hydrosphere, biosphere, lithosphere, and anthroposphere. | |||||||||||||||||||||||||||||
期刊官方网站 | ||||||||||||||||||||||||||||||
期刊投稿网址 | ||||||||||||||||||||||||||||||
期刊语言要求 | Language Please write your text in good English (American or British usage is accepted, but not a mixture of these). Authors who feel their English language manuscript may require editing to eliminate possible grammatical or spelling errors and to conform to correct 必威最新网址entific English may wish to use the English Language Editing service. 经语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足必威最新网址ENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT的语言要求,还能让必威最新网址ENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被必威最新网址ENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT编辑和审稿人充分理解和公正评估。的专业必威最新网址论文编辑服务(包括必威最新网址论文英语润色,同行资深专家修改润色,必威最新网址论文专业翻译,必威最新网址论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评 论文致谢 。 提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||
是否OA开放访问 | No | |||||||||||||||||||||||||||||
通讯方式 | ELSEVIER 必威最新网址ENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE | |||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究方向 | 环境科学-环境科学 | |||||||||||||||||||||||||||||
出版国家或地区 | NETHERLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | Multi-Language | |||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Semimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 1972 | |||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 9349点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 9.19% | |||||||||||||||||||||||||||||
研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 91.96% | |||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊必威最新网址分区 ( 2021-2022年最新版) | WOS分区等级:1区
| |||||||||||||||||||||||||||||
中科院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 | 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2021年01月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||||||||||
中科院必威最新网址期刊分区 ( 2022年12月最新升级版) | 点击查看中科院必威最新网址期刊分区趋势图
| |||||||||||||||||||||||||||||
中科院必威最新网址期刊分区 ( 2021年12月基础版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
中科院必威最新网址期刊分区 ( 2021年12月升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
中科院必威最新网址期刊分区 ( 2020年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
必威最新网址期刊收录coverage | | |||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿速度 | 网友分享经验: 平均2.4个月 来源Elsevier官网: 平均6.1周 | |||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 网友分享经验: 75% 来源Elsevier官网: 38% | |||||||||||||||||||||||||||||
助力发表 | 经编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用的专业必威最新网址论文编辑服务(包括必威最新网址论文英语润色,同行资深专家修改润色,必威最新网址论文专业翻译,必威最新网址论文格式排版,专业学术制图等)后论文在必威最新网址ENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT顺利发表。
快看看作者怎么说吧:服务好评 论文致谢 | |||||||||||||||||||||||||||||
在线出版周期 | 来源Elsevier官网: 平均6.7周 | |||||||||||||||||||||||||||||
期刊常用信息链接 |
|
|
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Author: Yang, Xiaomin; Song, Zhaoliang; Guo, Laodong; Wang, Jingxu; Ni, Yilun; Li, Zimin; Hao, Qian; Li, Qiang; Wu, Lele; Kuang, Wei; Liu, Yang; Ran, Xiangbin; Singh, Bhupinder Pal; Hartley, Iain P.; Wang, Hailong Journal: 必威最新网址ENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT. 2023; Vol. 856, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.必威最新网址totenv.2022.159229 |
2. | Author: Sun, Xiao-Lin; Minasny, Budiman; Wu, Yun-Jin; Wang, Hui-Li; Fan, Xiao-Hui; Zhang, Gan -Lin Journal: 必威最新网址ENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT. 2023; Vol. 857, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.必威最新网址totenv.2022.159253 |
3. | Author: Zuo, XiaoJun; Zhang, SongHu; Kong, FanXin; Xu, QiangQiang Journal: 必威最新网址ENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT. 2023; Vol. 861, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.必威最新网址totenv.2022.160477 |
4. | Author: Wang, Caiqin; Cheng, Tingfeng; Tang, Shuting; Li, Mengxuan; Zhang, Daoyong; Pan, Xiangliang Journal: 必威最新网址ENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT. 2023; Vol. 861, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.必威最新网址totenv.2022.160734 |
5. | Author: Liu, Pengfei; Chen, Hui; Song, Yifei; Xue, Chaoyang; Ye, Can; Zhao, Xiaoxi; Zhang, Chenglong; Liu, Junfeng; Mu, Yujing Journal: 必威最新网址ENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT. 2023; Vol. 861, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.必威最新网址totenv.2022.160768 |
6. | Author: Liu, Hongyu; Li, Yufei; Yang, Hankun; Siddique, Muhammad Saboor; Yu, Wenzheng Journal: 必威最新网址ENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT. 2023; Vol. 861, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.必威最新网址totenv.2022.160470 |
7. | Author: Guo, Yan; Sanjaya, Eli Hendrik; Wang, Tianjie; Rong, Chao; Luo, Zibin; Xue, Yi; Chen, Hong; Li, Yu -You Journal: 必威最新网址ENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT. 2023; Vol. 862, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.必威最新网址totenv.2022.160750 |
8. | Author: Cao, Yuchi; Zhou, Zhen; Liao, Qiulin; Shen, Shouyun; Wang, Weiwei; Xiao, Peng; Liao, Jingpeng Journal: 必威最新网址ENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT. 2023; Vol. 861, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.必威最新网址totenv.2022.160695 |
9. | Author: Zuo, Yafan; Chen, Jianhong; Lin, Sha; He, Kangning Journal: 必威最新网址ENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT. 2023; Vol. 862, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.必威最新网址totenv.2022.160835 |
10. | Author: Zhao, Haoxiang; Xian, Xiaoqing; Yang, Nianwan; Zhang, Yongjun; Liu, Hui; Wan, Fanghao; Guo, Jianyang; Liu, Wanxue Journal: 必威最新网址ENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT. 2023; Vol. 862, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.必威最新网址totenv.2022.160785 |
|
|
| |
以上必威最新网址期刊相关数据和信息来源于网络,仅供参考。
投稿状态统计: 我要评分: | |
同领域作者分享投稿经验:共2121条 (包含回复) |
我来分享 |
|